<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: Guerreiro	</title>
	<atom:link href="https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/</link>
	<description>Jogos de Browser, Mobile &#38; Esports</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2020 23:33:42 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.1</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Demon Hunter - Como ter um Bom Início em Shakes &#38; Fidget &#124; EuJogador		</title>
		<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/#comment-956</link>

		<dc:creator><![CDATA[Demon Hunter - Como ter um Bom Início em Shakes &#38; Fidget &#124; EuJogador]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2020 23:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eujogador.pt/2011/08/04/guerreiro/#comment-956</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] é o Demon Hunter. Os seus principais atributos são Reflexos e Vida, podendo equipar armadura de Guerreiro e arma de Explorador. Posto isto, conta com, no máximo, 50% de redução de dano através da [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] é o Demon Hunter. Os seus principais atributos são Reflexos e Vida, podendo equipar armadura de Guerreiro e arma de Explorador. Posto isto, conta com, no máximo, 50% de redução de dano através da [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Guilherme Reale		</title>
		<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/#comment-34</link>

		<dc:creator><![CDATA[Guilherme Reale]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2015 09:36:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eujogador.pt/2011/08/04/guerreiro/#comment-34</guid>

					<description><![CDATA[a cada 55 d força, 15 refl e 15 int, nao é pouco apenas 15 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>a cada 55 d força, 15 refl e 15 int, nao é pouco apenas 15 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/#comment-133</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Aug 2012 19:41:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eujogador.pt/2011/08/04/guerreiro/#comment-133</guid>

					<description><![CDATA[Oi eu sou guerreiro e tenho duas armas a que mais uso e a seguinte:&lt;br /&gt;Danos (46)(66)(~56) com 38 de vida, no entanto quando uso esta -----------------------------------------&#062;&#062;&#062;(38)(102)(~70) com 56 de sorte, a segunda indicada da danos 2345-6293 e a outra da danos 2838-4072 no entanto normalmente o segundo indicado faz 2000 normais de danos mas quando sao criticos vai pos ~25000 e o primeiro indicado faz sempre cerca de 4000 danos normais, com crítico nao passa dos ~15000.&lt;br /&gt;Qual acha que devo usar ? &lt;br /&gt;----------------------------------------------&#034;&#034;-------------------&lt;br /&gt;nada a ver JT voce tem conta no s5 ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oi eu sou guerreiro e tenho duas armas a que mais uso e a seguinte:<br />Danos (46)(66)(~56) com 38 de vida, no entanto quando uso esta &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;&gt;&gt;&gt;(38)(102)(~70) com 56 de sorte, a segunda indicada da danos 2345-6293 e a outra da danos 2838-4072 no entanto normalmente o segundo indicado faz 2000 normais de danos mas quando sao criticos vai pos ~25000 e o primeiro indicado faz sempre cerca de 4000 danos normais, com crítico nao passa dos ~15000.<br />Qual acha que devo usar ? <br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-&quot;&quot;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;-<br />nada a ver JT voce tem conta no s5 ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Jt		</title>
		<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/#comment-219</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jt]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:33:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eujogador.pt/2011/08/04/guerreiro/#comment-219</guid>

					<description><![CDATA[Olá Anónimo, desde já obrigado pelo comentário e desculpa ter demorado a responder.&lt;br /&gt;Tens aqui uma mini-série de post&#039;s, sobre as classes de Shakes &#038; Fidget. Guerreiro e Feiticeiro já estão concluídos, Explorador virá dentro de dias...&lt;br /&gt;Mantém-te atento ao EuJogador, para não perderes esta mini-série que está quase a terminar :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Anónimo, desde já obrigado pelo comentário e desculpa ter demorado a responder.<br />Tens aqui uma mini-série de post&#39;s, sobre as classes de Shakes &amp; Fidget. Guerreiro e Feiticeiro já estão concluídos, Explorador virá dentro de dias&#8230;<br />Mantém-te atento ao EuJogador, para não perderes esta mini-série que está quase a terminar 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Anónimo		</title>
		<link>https://eujogador.pt/2011/08/guerreiro/#comment-243</link>

		<dc:creator><![CDATA[Anónimo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:23:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://eujogador.pt/2011/08/04/guerreiro/#comment-243</guid>

					<description><![CDATA[muito bom, sera que tambem podias postar a mesma coisa so que para explorador?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>muito bom, sera que tambem podias postar a mesma coisa so que para explorador?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

Page Caching using disk: enhanced 
Minified using disk
Database Caching 12/41 queries in 0.034 seconds using disk

Served from: eujogador.pt @ 2025-01-26 12:21:58 by W3 Total Cache
-->